<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Büropirat</title>
	<atom:link href="http://bueropirat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bueropirat.de</link>
	<description>Alles, was Dich vom Büroalltag ablenken hilft - Lifestyle, Cars, Entertainment</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 07:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Like!</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/like/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/like/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="530" height="530" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/G2-800x800-530x530.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="G2-800x800" title="G2-800x800" /></p>Du magst heißen Kaffee oder Tee? Dann zeig doch, dass es Dir gefällt ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="530" height="530" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/G2-800x800-530x530.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="G2-800x800" title="G2-800x800" /></p><p>Du magst heißen Kaffee oder Tee? Und bist Facebook-Abhängig?<br />
Dann ist diese Tasse perfekt für Dich!<br />
Die &#8220;Gefällt mir&#8221;-Tasse nutzt die Magic-Mug Technologie: Sobald ein heisses Getränk eingefüllt wird, erscheint auf verblüffende Art der bekannte &#8220;Gefällt mir&#8221;-Schriftzug. Auf den <a href="http://www.media-werbung.de/shop/gefaellt-mir-tasse.php">Seiten von media-werbung</a> kann man die Tasse bestellen &#038; sehen, wie es funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pappkamerad</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/pappkamerad/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/pappkamerad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="421" height="626" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/paperdesk.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="paperdesk" title="paperdesk" /></p>Dieser Tisch ist nicht von Pappe .. doch, Moment. Ist er!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="421" height="626" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/paperdesk.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="paperdesk" title="paperdesk" /></p><p>Bei euch muss es immer mal wieder etwas &#8216;neu&#8217; aussehen? Also gehört Möbel-Rücken zu eurem zweiten Arbeitsnamen? Dann wäre dieses hier evt. etwas für euch: Ein Schreibtisch aus Pappe.<br />
Zugegeben, für Zeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder warme Tage mit hoher Ausdünstungsrate ist dieses Ding hier eher nichts. Dafür ist das Konzept von Savio Ku aber unschlagbar &#8211; cool, und billig. Denn die Materialkosten belaufen sich bei diesem schicken Tisch auf gerade einmal 32 US-Dollar. Und nachhaltig ist es auch noch.<br />
Was denkt ihr &#8211; Top, oder Flop?</p>
<p><a href="http://www.cultofmac.com/check-out-this-gorgeous-32-cardboard-desk-concept/94696">Infos</a>; <a href="http://www.flickr.com/photos/weirdoku/sets/72157626549163473/with/5699607828/">mehr Bilder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/pappkamerad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toasten mit Style</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/toasten-mit-style/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/toasten-mit-style/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="356" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/116475_700b_v1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="116475_700b_v1" title="116475_700b_v1" /></p>Na, Hunger? Wie wäre es mit Toast? Stylischem Toast natürlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="356" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/116475_700b_v1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="116475_700b_v1" title="116475_700b_v1" /></p><p>Na, Hunger?<br />
Wie wäre es mit Toast? Stylischem Toast natürlich.</p>
<p>Der Industrie-Designer Othmar Mühlebach aus dem schweizerischen Kerns hat den «<a href="http://www.bernerdesignaward.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1507//914_read-1392">Toaster</a>» erfunden, bei dem die Scheiben nicht einfach &#8220;getoastet&#8221; werden. Ähnlich wie bei einem Drucker werden beim «Toaster» die Brotscheiben einzeln an einem Heizelement vorbeigeführt, fallen anschliessend in eine Schale und sind<br />
genussbereit.</p>
<p>Toasten mit Style eben.<br />
Fehlt nur der USB-Anschluss?! <img src='http://bueropirat.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/toasten-mit-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabel-Messer-Stäbchen</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/gabel-messer-stabchen/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/gabel-messer-stabchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 06:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="530" height="568" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/spoons1-530x568.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="spoons1" title="spoons1" /></p>Das perfekte Besteck für Piraten: Ein Gabelmesser für Alles, was man auf einem Schiff so zu Essen bekommt. Sauerkraut und Sushi. Messer und Gabel werden ineinander gepasst, womit für alle sehr leicht benutzbare Stäbchen entstehen. Nützlich, Harrrr! Zu bestellen hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="530" height="568" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/spoons1-530x568.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="spoons1" title="spoons1" /></p><p>Das perfekte Besteck für Piraten: Ein Gabelmesser für Alles, was man auf einem Schiff so zu Essen bekommt. Sauerkraut und Sushi. Messer und Gabel werden ineinander gepasst, womit für alle sehr leicht benutzbare Stäbchen entstehen. Nützlich, Harrrr!<br />
Zu bestellen <a href="http://www.lekue.es/producto.php?prod=twin-one&#038;referencia=2900100">hier</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/gabel-messer-stabchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotta Share!</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/gotta-share/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/gotta-share/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[improve everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="183" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/gottashare.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="gottashare" title="gottashare" /></p>'Improve Everywhere' sprengt Konferenz mit Musical-Flashmob.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="183" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/gottashare.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="gottashare" title="gottashare" /></p><p>Wir warten noch drauf, wann mal jemand in Deutschland den Mut hat, wie die US-Gruppe &#8216;Improve Everywhere&#8217; Uni-Kurse, Bibliotheken oder Kongresse mit Musical-Einlagen zu sprengen .. bis dahin muss das neuste Stück der Unterhaltungskünstler hier reichen: &#8216;Gotta Share&#8217; <img src='http://bueropirat.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/soAk3F0wX9s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/gotta-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wütende Vögel überall</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/wutende-vogel-uberall/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/wutende-vogel-uberall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="373" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/angrybirdsweb.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="angrybirdsweb" title="angrybirdsweb" /></p>Spiele-Wunder 'Angry Birds' gibt es jetzt auch für Zwischendurch im Web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="373" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/angrybirdsweb.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="angrybirdsweb" title="angrybirdsweb" /></p><p>Wir sind ja noch immer eher Fans der mobilen Version &#8211; aber für Zwischendurch im Büro gibt es die <a href="http://chrome.angrybirds.com/">&#8216;Angry Birds&#8217; jetzt auch im Internetz</a>. Allerdings: Nur für Googles Chrome-Browser, nur in Flash und noch immer ohne Abgleich des Spielstands zwischen Web und den anderen Versionen. Das Wechseln und weiterspielen zwischen Computer und Handy ist also noch nicht drin ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/wutende-vogel-uberall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA Science</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/ikea-science/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/ikea-science/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="467" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/59ae96728e04f49c9e149e3e6ba00682.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="59ae96728e04f49c9e149e3e6ba00682" title="59ae96728e04f49c9e149e3e6ba00682" /></p>IKEA-Anleitungen für wissenschafliche Entdeckungen? Wie es aussehen würde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="467" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/59ae96728e04f49c9e149e3e6ba00682.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="59ae96728e04f49c9e149e3e6ba00682" title="59ae96728e04f49c9e149e3e6ba00682" /></p><p>Die linke Haken-Hand haben wir übrigens keinem Hai, Wal oder Krokodil zu verdanken, sondern einer IKEA-Anleitung. Und wenn Du Dich schon immer gefragt hast, wie es aussehen würde, wenn IKEA auch Anleitung für Wissenschaftler zusammen klöppel würde &#8211; <a href="http://www.collegehumor.com/article/6500868/sci-fi-ikea-manuals">bei College Humor findest Du die Antwort</a>.<br />
Der IKEA-Gott bewahre uns ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/ikea-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisberge voraus.</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/eisberge-voraus/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/eisberge-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[küche]]></category>
		<category><![CDATA[kühlschrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="400" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/yhst-52075572170431_2155_27243326.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="yhst-52075572170431_2155_27243326" title="yhst-52075572170431_2155_27243326" /></p>Das Richtige für den Agentur-Kühlschrank: Ein Eiswürfel-Behälter in Schiffsform.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="400" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/yhst-52075572170431_2155_27243326.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="yhst-52075572170431_2155_27243326" title="yhst-52075572170431_2155_27243326" /></p><p>Das Rrrrichtige für den Agentur-Kühlschrank: Ein Schiff als Eisblock-Lieferant.<br />
Für 11 Dollar gibt es das ICE CUBE TRAY BATTLE SHIP <a href="http://www.kikkerlandshop.com/cu24.html">hier</a>. Eiswürfel ahoi!</p>
<p><img src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/yhst-52075572170431_2155_27243326.jpeg" alt="" title="yhst-52075572170431_2155_27243326" width="500" height="400" class="alignnone size-full wp-image-1056" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/eisberge-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radelnd sitzen.</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/radelnd-sitzen/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/radelnd-sitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="532" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/cykelbord1-e1297871654489.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cykelbord1-e1297871654489" title="cykelbord1-e1297871654489" /></p>Bistrotisch? Fahrradständer? Steht-Möbel? Alles drei in einem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="532" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/cykelbord1-e1297871654489.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cykelbord1-e1297871654489" title="cykelbord1-e1297871654489" /></p><p>Passt bestens zu unserer &#8216;<a href="http://bueropirat.de/2011/05/sitzen-totet/">Sitzen tötet</a>&#8216;-Nachricht: Das &#8216;Pit in&#8217; vom STORE MUU design studio. Das Design-Möbel kombiniert einen Bistro-Tisch mit Fahrrad-Ständer und Sitzmöglichkeit. Die perfekte Ergänzung zum Büro-Mobilar. Finden wir piratig gut und wünschen uns eine Variante mit integriertem Paddelboot-Halter.<br />
<img src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/satellite_store_muu.jpg" alt="" title="satellite_store_muu" width="468" height="624" class="alignnone size-full wp-image-1052" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/radelnd-sitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten im Bunker</title>
		<link>http://bueropirat.de/2011/05/arbeiten-im-bunker/</link>
		<comments>http://bueropirat.de/2011/05/arbeiten-im-bunker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas_gigold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[büro]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bueropirat.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="500" height="336" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/image-205984-galleryV9-xhyp.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bunker Hamburg, Feldstrasse" title="Bunker Hamburg, Feldstrasse" /></p>Wo arbeitest Du eigentlich? Wie wäre es mit einem Bunker als Bürogebäude? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="500" height="336" src="http://bueropirat.de/wp-content/uploads/2011/05/image-205984-galleryV9-xhyp.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bunker Hamburg, Feldstrasse" title="Bunker Hamburg, Feldstrasse" /></p><p>Schicke Büros kann Jeder &#8211; sehen wir bei zahlreichen Start-Ups. Erst gestern hat Microsoft mit der Übernahme von Skype einige <a href="http://www.officesnapshots.com/category/skype">durchaus schick gestaltete Büroräume</a> gekauft.<br />
Aber Innen ist eine Sache. Die Außenansicht etwas anderes.<br />
Wie wäre es mit einer Pyramide als Bürogebäude? Oder einem Bunker?<br />
KarriereSPIEGEL zeigt einige der schönsten Beispiele von Firmensitzen &#8211; vom Tempel bis zum Bunker. <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-67625.html">Ab in die Foto-Show</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bueropirat.de/2011/05/arbeiten-im-bunker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

